Recently added item(s)
| Μετρήσεις | Μονάδες | Εύρος Πεδίου | Ανάλυση |
| Ταχύτητα ανέμου | ft/min | 80~5910ft/min | 1ft/min |
| m/s | 0.4~30.0m/s | 0.1ft/min | |
| km/h | 1.4~108.0km/h | 0.1km/h | |
| MPH | 0.9~67.0mile/h | 0.1MPH | |
| knots | 0.8~58.3knots | 0.1knots | |
| Υγρασία | %RH | 10~95%RH | 0.1%RH |
| Ένταση φωτός | Lux | ||
| Feet/Candle | |||
| Θερμοκρασία | °F | 32~122°F | 0.1° F |
| °C | 0~50°C | 0.1° C |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.